Resultado Elección Presidencial en el estado Nueva Esparta
| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| | HUGO CHAVEZ | 131.582 | 50,99% |
| HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 125.078 | 48,47% | |
| | REINA SEQUERA | 1.141 | 0,44% |
| MARIA BOLIVAR | 89 | 0,03% | |
| | LUIS REYES | 80 | 0,03% |
| ORLANDO CHIRINO | 34 | 0,01% |
| Número de Electores Esperados. | 329.544 | |
| Número de Electores escrutados. | 98,37 % | 324.177 |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 262.838 | |
| Participación. | 81,07 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 262.838 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,16 % | 258.004 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,83 % | 4.834 |
| Número de Actas Esperadas. | 669 | |
| Número de Actas Procesadas. | 98,35 % | 658 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario