Resultado Elección Presidencial en el estado Aragua
| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| | HUGO CHAVEZ | 545.278 | 58,41% |
| HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 382.533 | 40,97% | |
| | REINA SEQUERA | 4.259 | 0,45% |
| LUIS REYES | 593 | 0,06% | |
| | MARIA BOLIVAR | 570 | 0,06% |
| ORLANDO CHIRINO | 246 | 0,02% |
| Número de Electores Esperados. | 1.164.714 | |
| Número de Electores escrutados. | 98,72 % | 1.149.903 |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 951.822 | |
| Participación. | 82,77 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 951.822 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,07 % | 933.479 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,92 % | 18.343 |
| Número de Actas Esperadas. | 2.295 | |
| Número de Actas Procesadas. | 98,64 % | 2.264 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario