Resultado Elección presidencial 2012
con el 97,65% de los votos escrutados
(lunes 8 de octubre, 3:21 p.m.)
Candidato | Votos | % | |
---|---|---|---|
HUGO CHAVEZ | 8.062.056 | 55,14% | |
HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 6.468.450 | 44,24% | |
REINA SEQUERA | 68.936 | 0,47% | |
LUIS REYES | 8.063 | 0,05% | |
MARIA BOLIVAR | 7.308 | 0,04% | |
ORLANDO CHIRINO | 4.062 | 0,02% |
Número de Electores Esperados. | 18.903.937 | |
Número de Electores escrutados. | 97,65 % | 18.460.143 |
Número Total de Votantes que votaron realmente. | 14.901.740 | |
Participación. | 80,72 % | |
Número de Votos Escrutados. | 14.901.740 | |
Número total de Votos Válidos. | 98,1 % | 14.618.875 |
Número total de Votos Nulos. | 1,89 % | 282.865 |
Número de Actas Esperadas. | 39.364 | |
Número de Actas Procesadas. | 96,93 % | 38.156 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario