| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| | HUGO CHAVEZ | 265.827 | 59,87% |
| HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 175.704 | 39,57% | |
| | REINA SEQUERA | 1.958 | 0,44% |
| LUIS REYES | 224 | 0,05% | |
| | MARIA BOLIVAR | 132 | 0,02% |
| ORLANDO CHIRINO | 114 | 0,02% |
| Número de Electores Esperados. | 627.622 | |
| Número de Electores escrutados. | 93,99 % | 589.907 |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 451.400 | |
| Participación. | 76,52 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 451.400 | |
| Número total de Votos Válidos. | 98,35 % | 443.959 |
| Número total de Votos Nulos. | 1,64 % | 7.441 |
| Número de Actas Esperadas. | 1.398 | |
| Número de Actas Procesadas. | 92,63 % | 1.295 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario