| Candidato | Votos | % | |
|---|---|---|---|
| | HUGO CHAVEZ | 233.810 | 58,95% |
| HENRIQUE CAPRILES RADONSKI | 160.367 | 40,43% | |
| | REINA SEQUERA | 2.024 | 0,51% |
| LUIS REYES | 214 | 0,05% | |
| | MARIA BOLIVAR | 103 | 0,02% |
| ORLANDO CHIRINO | 80 | 0,02% |
| Número de Electores Esperados. | 525.152 | |
| Número de Electores escrutados. | 95,49 % | 501.470 |
| Número Total de Votantes que votaron realmente. | 405.162 | |
| Participación. | 80,79 % | |
| Número de Votos Escrutados. | 405.162 | |
| Número total de Votos Válidos. | 97,88 % | 396.598 |
| Número total de Votos Nulos. | 2,11 % | 8.564 |
| Número de Actas Esperadas. | 1.164 | |
| Número de Actas Procesadas. | 93,98 % | 1.094 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario